Galati, Romania
Luni - Vineri
Nr. crt. | Tip evaluare | Denumire serviciu | Pret | Timp executie |
1 | Evaluare pentru impozitare | |||
1.1 | Evaluare apartament 1-2 camere* | 590 lei | 3 zile | |
1.2 | Evaluare apartament 3-4 camere* | 690 lei | 3 zile | |
1.3 | Evaluare casa parter | 790 lei | 4 zile | |
Evaluare casa P+1 si peste | 890 lei | 4 zile | ||
1.4 | Spatiu comercial | de la 590 lei | 4 zile | |
1.5 | Spatiu industrial | solicita oferta | 4 zile | |
*fara extindere | – extinderea reprezinta un cost aditional de 200lei | |||
2 | Evaluare pentru creditare | |||
2.1 | Evaluare apartament 1-2 camere | 550 lei | 3 zile | |
2.2 | Evaluare apartament 3-4 camere | 590 lei | 3 zile | |
2.3 | Evaluare casa parter | 750 lei | 4 zile | |
Evaluare casa P+1E si peste | 890 lei | 4 zile | ||
2.4 | Spatiu comercial | solicita oferta | 4 – 7 zile | |
2.5 | Spatiu industrial | solicita oferta | 4 – 7 zile | |
2.6 | Teren intravilan sau extravilan | solicita oferta | 4 zile | |
3 | Evaluare pentru informare | |||
3.1 | Evaluare apartament 1-2 camere | 490 lei | 3 zile | |
3.2 | Evaluare apartament 3-4 camere | 550 lei | 3 zile | |
3.3 | Evaluare casa parter | 750 lei | 4 zile | |
Evaluare casa P+1E si peste | 890 lei | 4 – 5 zile | ||
3.4 | Spatiu comercial | solicita oferta | 4 – 7 zile | |
3.5 | Spatiu industrial | solicita oferta | 4 -7 zile | |
3.6 | Teren intravilan sau extravilan | solicita oferta | 4 zile | |
4 | Certificate Energetice | |||
4.1 | Apartament 1-4 camere | 400 lei | 24h | |
4.2 | Casa S utila max 100mp | 500 lei | 24h | |
Casa S utila peste 100mp | 600 lei | 24h | ||
4.3 | Spatiu comercial | solicita oferta | 36h | |
4.4 | Spatiu industrial | solicita oferta | 36h |
Echipa RomEval